Top Givers by Church
| 1 | $150,306.32 | Metro East - Christ the King Apostolic Church | Andrew Romine | O Fallon | IL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $31,630.00 | New Life United Pentecostal Church | Robert Simons | Dickinson | ND | |
| 3 | $25,000.00 | First Pentecostal Church of Pensacola | Daniel Stroebel, Brian Kinsey | Pensacola | FL | |
| 4 | $22,000.00 | Valley Apostolic | James Tony Puckett | Valley City | ND | |
| 5 | $21,600.00 | Eastwind Pentecostal Church | David Myers | Palm Bay | FL | |
| 6 | $21,000.00 | Apostolic Lighthouse UPC | D. D. Puckett | Williston | ND | |
| 7 | $20,050.76 | Hope Center Church | Nathaniel Scoggins | San Antonio | TX | |
| 8 | $20,000.00 | Christian Life Center | Jeremy Damesworth | Kingsport | TN | |
| 9 | $16,442.50 | Apostolic Pentecostal Church | Bradly DeLong | St. Louis | MO | |
| 10 | $16,028.19 | Oregon City United Pentecostal Church | Stanley Gleason | Oregon City | OR | |
| 11 | $15,025.00 | First United Pentecostal Church | Jim Scruggs | Sardis | MS | |
| 12 | $15,000.00 | The Sanctuary UPC | Mitchell Bland, Seneatha Carpenter | Hazelwood | MO | |
| 12 | $15,000.00 | The Sanctuary | Shane Paulson | Bismarck | ND | |
| 12 | $15,000.00 | Cornerstone Ocala, Inc | Aaron Sizemore, C. Patton Williams | Ocala | FL | |
| 12 | $15,000.00 | Pentecostals of Alexandria | Anthony Mangun, Gentry Mangun | Alexandria | LA | |
| 13 | $14,797.10 | Camden First United Pentecostal Church | Dustin Damesworth | Camden | TN | |
| 14 | $14,000.00 | First Pentecostal Church | Alan Stewart | Oakwood | GA | |
| 15 | $13,719.71 | Apostolic Pentecostal Church | Bradley Nave | Bloomington | IL | |
| 16 | $13,500.00 | Woodlawn United Pentecostal Church | Jerron Carney | Columbia | MS | |
| 17 | $13,124.88 | Eureka - The Pentecostal Church | Jonathan McDonald | Eureka | CA | |
| 18 | $13,000.13 | Greater Lighthouse Pentecostal Church | Robbie Knox, Ronald Hendricks | Madisonville | KY | |
| 19 | $13,000.00 | Calvary Tabernacle | Michael Flowers | Santa Clarita | CA | |
| 20 | $12,500.00 | First United Pentecostal Church | Mark Powell, Floyd Hawthorne | Winnsboro | LA |
Top Givers by District
| 1 | Illinois | $308,216.99 |
|---|---|---|
| 2 | Louisiana | $215,000.00 |
| 3 | Mississippi | $180,013.30 |
| 4 | Missouri | $175,571.00 |
| 5 | Indiana | $162,762.03 |
| 6 | Florida | $149,209.08 |
| 7 | North Dakota | $115,455.00 |
| 8 | Texas | $103,433.90 |
| 9 | Tennessee | $101,062.36 |
| 10 | Arkansas | $97,663.10 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.